61.128.0.0 0.63.255.255 255.192.0.0 电信
218.0.0.0 0.31.255.255 255.224.0.0 电信
218.64.0.0 0.31.255.255 255.224.0.0 电信
219.128.0.0 0.31.255.255 255.224.0.0 电信
220.160.0.0 0.31.255.255 255.224.0.0 电信
222.64.0.0 0.31.255.255 255.224.0.0 电信
222.32.0.0 0.31.255.255 255.224.0.0 铁通
60.0.0.0 0.31.255.255 255.224.0.0 网通
202.192.0.0 0.15.255.255 255.240.0.0 太原理工大学
202.96.0.0 0.15.255.255 255.240.0.0 安徽省电信**
210.32.0.0 0.15.255.255 255.240.0.0 教育网
211.144.0.0 0.15.255.255 255.240.0.0 北京市cnnic152-163**
211.80.0.0 0.15.255.255 255.240.0.0 联通
219.224.0.0 0.15.255.255 255.240.0.0 北京市 电信通
220.192.0.0 0.15.255.255 255.240.0.0 中国 联通
221.0.0.0 0.15.255.255 255.240.0.0 网通河南省**
221.224.0.0 0.15.255.255 255.240.0.0 上海市 电信
222.16.0.0 0.15.255.255 255.240.0.0 教育网内蒙古医学院**
222.176.0.0 0.15.255.255 255.240.0.0 江苏省电信**
222.192.0.0 0.15.255.255 255.240.0.0 教育网
59.32.0.0 0.15.255.255 255.240.0.0 电信
59.64.0.0 0.15.255.255 255.240.0.0 教育网
202.112.0.0 0.7.255.255 255.248.0.0 教育网
211.136.0.0 0.7.255.255 255.248.0.0 移动通信
211.160.0.0 0.7.255.255 255.248.0.0 中电飞华通信
211.64.0.0 0.7.255.255 255.248.0.0 教育网
211.96.0.0 0.7.255.255 255.248.0.0 联通
218.192.0.0 0.7.255.255 255.248.0.0 教育网
218.240.0.0 0.7.255.255 255.248.0.0 首创网络有限公司
218.56.0.0 0.7.255.255 255.248.0.0 网通
219.216.0.0 0.7.255.255 255.248.0.0 教育网
221.192.0.0 0.7.255.255 255.248.0.0 网通
221.216.0.0 0.7.255.255 255.248.0.0 网通
222.136.0.0 0.7.255.255 255.248.0.0 网通
222.168.0.0 0.7.255.255 255.248.0.0 电信
222.208.0.0 0.7.255.255 255.248.0.0 电信
222.240.0.0 0.7.255.255 255.248.0.0 电信
58.200.0.0 0.7.255.255 255.248.0.0 教育网
61.48.0.0 0.7.255.255 255.248.0.0 网通
210.28.0.0 0.3.255.255 255.252.0.0 教育网
210.72.0.0 0.3.255.255 255.252.0.0 中国科技网
218.104.0.0 0.3.255.255 255.252.0.0 网通
218.200.0.0 0.3.255.255 255.252.0.0 移动
218.96.0.0 0.3.255.255 255.252.0.0 中企网络通信技术有限公司
219.244.0.0 0.3.255.255 255.252.0.0 教育网
220.248.0.0 0.3.255.255 255.252.0.0 网通
221.172.0.0 0.3.255.255 255.252.0.0 铁通
221.200.0.0 0.3.255.255 255.252.0.0 网通
221.208.0.0 0.3.255.255 255.252.0.0 网通
222.132.0.0 0.3.255.255 255.252.0.0 网通
222.160.0.0 0.3.255.255 255.252.0.0 网通
58.192.0.0 0.3.255.255 255.252.0.0 教育网
61.232.0.0 0.3.255.255 255.252.0.0 铁通
61.240.0.0 0.3.255.255 255.252.0.0 联通
202.120.0.0 0.1.255.255 255.254.0.0 教育网
210.12.0.0 0.1.255.255 255.254.0.0 吉通gb.com.cn
210.26.0.0 0.1.255.255 255.254.0.0 教育网
210.52.0.0 0.1.255.255 255.254.0.0 保定有线
210.76.0.0 0.1.255.255 255.254.0.0 平顶山煤业
210.82.0.0 0.1.255.255 255.254.0.0 网通
218.204.0.0 0.1.255.255 255.254.0.0 移动
219.242.0.0 0.1.255.255 255.254.0.0 教育网
221.204.0.0 0.1.255.255 255.254.0.0 网通
221.214.0.0 0.1.255.255 255.254.0.0 网通
222.216.0.0 0.1.255.255 255.254.0.0 电信
222.222.0.0 0.1.255.255 255.254.0.0 电信
58.196.0.0 0.1.255.255 255.254.0.0 教育网
58.24.0.0 0.1.255.255 255.254.0.0 上海东方有线网络有限公司
61.236.0.0 0.1.255.255 255.254.0.0 铁通
137.189.0.0 0.0.255.255 255.255.0.0 The Chinese University of Hong Kong
140.113.0.0 0.0.255.255 255.255.0.0 台湾教育网
143.89.0.0 0.0.255.255 255.255.0.0 Hong Kong University of Science and Technology
144.214.0.0 0.0.255.255 255.255.0.0 CITY University of Hong Kong
147.8.0.0 0.0.255.255 255.255.0.0 The University of Hong Kong
152.101.0.0 0.0.255.255 255.255.0.0 CPCNet Hong Kong Ltd
152.104.0.0 0.0.255.255 255.255.0.0 HONGKONG-NET
158.132.0.0 0.0.255.255 255.255.0.0 HKPNET
158.182.0.0 0.0.255.255 255.255.0.0 HKBCNET
159.226.0.0 0.0.255.255 255.255.0.0 NCFC中国科技网
161.207.0.0 0.0.255.255 255.255.0.0 CNPCNET
162.105.0.0 0.0.255.255 255.255.0.0 教育网北京大学
166.111.0.0 0.0.255.255 255.255.0.0 教育网清华大学
167.139.0.0 0.0.255.255 255.255.0.0 SHAVW
168.160.0.0 0.0.255.255 255.255.0.0 SSTC-ISTIC
202.38.0.0 0.0.255.255 255.255.0.0 教育网复旦大学
203.93.0.0 0.0.255.255 255.255.0.0 吉通广东
210.21.0.0 0.0.255.255 255.255.0.0 网通
210.22.0.0 0.0.255.255 255.255.0.0 电信
210.51.0.0 0.0.255.255 255.255.0.0 网通
210.78.0.0 0.0.255.255 255.255.0.0 吉通
218.108.0.0 0.0.255.255 255.255.0.0 浙江有线
219.72.0.0 0.0.255.255 255.255.0.0 CITICNET-CN
220.234.0.0 0.0.255.255 255.255.0.0 上海东方有线网络有限公司
220.252.0.0 0.0.255.255 255.255.0.0 网通
221.137.0.0 0.0.255.255 255.255.0.0 上海东方有线网络有限公司
221.212.0.0 0.0.255.255 255.255.0.0 网通
222.218.0.0 0.0.255.255 255.255.0.0 电信
60.63.0.0 0.0.255.255 255.255.0.0 上海东方有线网络有限公司
202.127.128.0 0.0.127.255 255.255.128.0 CERN-CN Commission for the Integrated Survey of Natural Resources
203.207.128.0 0.0.127.255 255.255.128.0 SEISNWNET Northwest Regional Network of SEISnet
210.15.0.0 0.0.127.255 255.255.128.0 Pacific International Lines,Ltd.,NingBo Branch
210.25.0.0 0.0.127.255 255.255.128.0 教育网China International Electronic Commerce Center
202.127.0.0 0.0.63.255 255.255.192.0 中科院
203.207.64.0 0.0.63.255 255.255.192.0 The State Information Center of P.R.China
210.14.192.0 0.0.63.255 255.255.192.0 网通-以前吉通网络
210.15.128.0 0.0.63.255 255.255.192.0 网通-以前吉通网络
210.25.128.0 0.0.63.255 255.255.192.0 教育网
202.130.0.0 0.0.31.255 255.255.224.0 北京电信通电信工程有限公司
202.130.224.0 0.0.31.255 255.255.224.0 East.net(china)Co.,Ltd
202.189.96.0 0.0.31.255 255.255.224.0 The University of Hong Kong
202.4.128.0 0.0.31.255 255.255.224.0 教育网
202.40.192.0 0.0.31.255 255.255.224.0 教育网
202.45.32.0 0.0.31.255 255.255.224.0 The Hong Kong Institute of Education
202.75.64.0 0.0.31.255 255.255.224.0 The University of Hong Kong
202.95.0.0 0.0.31.255 255.255.224.0 Eastnet China Ltd
203.128.128.0 0.0.31.255 255.255.224.0 Beijing BIIGroup Holdings Company
203.192.0.0 0.0.31.255 255.255.224.0 新华网
203.208.0.0 0.0.31.255 255.255.224.0 CHINA ONLINE
203.87.224.0 0.0.31.255 255.255.224.0 Meridian Telekoms Inc
210.14.160.0 0.0.31.255 255.255.224.0 网通-以前吉通网络
210.192.96.0 0.0.31.255 255.255.224.0 网宿科技
210.5.0.0 0.0.31.255 255.255.224.0 China Guangzhou Guangtong
210.79.224.0 0.0.31.255 255.255.224.0 China Engineering Technology Informations Networks
202.122.32.0 0.0.15.255 255.255.240.0 中科院高能物理研究所
202.131.208.0 0.0.15.255 255.255.240.0 Guang Dong Eagle Communications Co.,Ltd.
203.212.0.0 0.0.15.255 255.255.240.0 网宿科技
203.81.16.0 0.0.15.255 255.255.240.0 Net-Infinity Technology Development Ltd
61.28.0.0 0.0.15.255 255.255.240.0 广东盈通网络投资有限公司
202.165.96.0 0.0.7.255 255.255.248.0 YAHOO-ASIA-2
202.43.216.0 0.0.1.255 255.255.254.0 YAHOO-ASIA-1
202.84.16.0 0.0.1.255 255.255.254.0 CIC-HK:China Internet Corporation
192.86.104.0 0.0.0.255 255.255.255.0 Early registration addresses
要说点啥就在这吧