<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Litblue.net</title>
	<atom:link href="http://litblue.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://litblue.net</link>
	<description>...游荡在黑夜的灵魂...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Jul 2010 15:42:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>python中readlines和split配合使用的问题</title>
		<link>http://litblue.net/p/1465</link>
		<comments>http://litblue.net/p/1465#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 15:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blues</dc:creator>
				<category><![CDATA[技术相关]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://litblue.net/?p=1465</guid>
		<description><![CDATA[tempfile = open('./dicttest.txt','r') lines = tempfile.readlines() tempfile.close() for line in lines: item = line.split('\t') print item 结果是： ['a@qq.com', '111\n'] ['b@qq.com', '4214312\n'] ['c@qq.com', '3214\n'] ['cc@qq.com', '432\n'] ['a@qq.com', '43\n'] list最后一个元素多一个了\n 这显然不是我们要的结果。 解决方案，简单地把\n删除就好了： tempfile = open('./dicttest.txt','r') lines = tempfile.readlines() tempfile.close() for line in lines: item = line.strip('\n').split('\t') print item]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><code>tempfile = open('./dicttest.txt','r')<br />
lines = tempfile.readlines()<br />
tempfile.close()</p>
<p>for line in lines:<br />
    item = line.split('\t')<br />
    print item<br />
</code><br />
结果是：</p>
<blockquote><p>['a@qq.com', '111\n']<br />
['b@qq.com', '4214312\n']<br />
['c@qq.com', '3214\n']<br />
['cc@qq.com', '432\n']<br />
['a@qq.com', '43\n']</p></blockquote>
<p>list最后一个元素多一个了\n<br />
这显然不是我们要的结果。<br />
解决方案，简单地把\n删除就好了：<br />
<code>tempfile = open('./dicttest.txt','r')<br />
lines = tempfile.readlines()<br />
tempfile.close()</p>
<p>for line in lines:<br />
    item = line.strip('\n').split('\t')<br />
    print item<br />
</code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://litblue.net/p/1465/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010我要干些什么呢?</title>
		<link>http://litblue.net/p/1463</link>
		<comments>http://litblue.net/p/1463#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 13:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blues</dc:creator>
				<category><![CDATA[胡言乱语]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://litblue.net/p/1463</guid>
		<description><![CDATA[同事的圣诞愿望是：要有钱，还要有个女人！ 那么我想我也应该是为这两个目标而努力吧。 足够付首付的钱，一个可以结婚的女人。 嗯，加油！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>同事的圣诞愿望是：要有钱，还要有个女人！<br />
那么我想我也应该是为这两个目标而努力吧。<br />
足够付首付的钱，一个可以结婚的女人。<br />
嗯，加油！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://litblue.net/p/1463/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>路是否在那遥不可及的远方</title>
		<link>http://litblue.net/p/1462</link>
		<comments>http://litblue.net/p/1462#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 13:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blues</dc:creator>
				<category><![CDATA[胡言乱语]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://litblue.net/p/1462</guid>
		<description><![CDATA[1.久而久之，好像每次上来写几句都要感慨一下：好久没写东西了。 2.这几个月确实比较忙，刚换工作，压力总是大一些，要担心试用合格与否，要尽快适应新工作。可是我总是很喜欢这样一段特殊的时期，懒惰的自己总是在这段时间得到很大的提升。 3.换了好几次工作，于是赶上了几个公司的旅游。我总觉得自己刚从乌镇回来，那里的久违的宁静让我仿佛回到了家里。枕水人家－－来过，便不曾离开。 4.杭州、上海的房价让我们这群身在广州的人们感叹，广州确实算是一个生活压力较小的城市。收入与深圳相差不远，房价却与深圳、北京、上海、杭州低很多。这也是我选择广州的一个原因。 5.《蜗居》一部太过于直白的电视剧，把生活表现得太过于真实，真实得接近于残忍。残忍的你都觉得像郭海藻那样堕落根本就是理所当然。房子，当我把户口迁到广州集体户的时候，突然自己就成了刚性需求的一员，没房我没办法结婚，不是没女人跟我，而是集体户口不能结婚。 6.JD说结婚嘛，就是找个人和自己一起供套房。然后，她自己一个人供起了房。我说，我还在奋斗，一个人。 7.奋斗，一个人奋斗是艰难的。但是找个人很难，找个愿意和自己奋斗的人更难，找个愿意和自己奋斗且有这个能力的人则难上加难。JD说：所以我习惯了单身，准备过两年还掉点钱，就去买部车，结不结婚真无所谓了。 8.我迷茫了，不知道，路是否在那遥不可及的远方。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1.久而久之，好像每次上来写几句都要感慨一下：好久没写东西了。<br />
2.这几个月确实比较忙，刚换工作，压力总是大一些，要担心试用合格与否，要尽快适应新工作。可是我总是很喜欢这样一段特殊的时期，懒惰的自己总是在这段时间得到很大的提升。<br />
3.换了好几次工作，于是赶上了几个公司的旅游。我总觉得自己刚从乌镇回来，那里的久违的宁静让我仿佛回到了家里。枕水人家－－来过，便不曾离开。<br />
4.杭州、上海的房价让我们这群身在广州的人们感叹，广州确实算是一个生活压力较小的城市。收入与深圳相差不远，房价却与深圳、北京、上海、杭州低很多。这也是我选择广州的一个原因。<br />
5.《蜗居》一部太过于直白的电视剧，把生活表现得太过于真实，真实得接近于残忍。残忍的你都觉得像郭海藻那样堕落根本就是理所当然。房子，当我把户口迁到广州集体户的时候，突然自己就成了刚性需求的一员，没房我没办法结婚，不是没女人跟我，而是集体户口不能结婚。<br />
6.JD说结婚嘛，就是找个人和自己一起供套房。然后，她自己一个人供起了房。我说，我还在奋斗，一个人。<br />
7.奋斗，一个人奋斗是艰难的。但是找个人很难，找个愿意和自己奋斗的人更难，找个愿意和自己奋斗且有这个能力的人则难上加难。JD说：所以我习惯了单身，准备过两年还掉点钱，就去买部车，结不结婚真无所谓了。<br />
8.我迷茫了，不知道，路是否在那遥不可及的远方。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://litblue.net/p/1462/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>小众需求</title>
		<link>http://litblue.net/p/1459</link>
		<comments>http://litblue.net/p/1459#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 14:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blues</dc:creator>
				<category><![CDATA[胡言乱语]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://litblue.net/p/1459</guid>
		<description><![CDATA[我是个怀旧的人，而且不要怀疑我是有多么迷恋来自声音的表情。 听了很多年的广播，高中的时候每晚听着广播入睡，那时候每天入睡前会有一个谈心节目，在那个懵懂的年代，听别人的爱情故事。进音乐的了解也是通过广播，那时我买了很多冷门歌手的盗版卡带，只因为在某个时候听到一首让我感动的歌。 上了大学，发现东北的电台每到入睡前进入耳朵的全是性病广告。要不就是让人听了越来越兴奋的笑话。东北人的幽默，的哥尤甚，大于就是因为的哥深夜听多于这类节目？还好无所事是的大学生活里，可以没日没夜地泡在网上听网络广播。 最近总是睡不好，于是又想到了听广播。 不管是手机还是mp3的收音机，在这个握手楼里总是没信号。 打开使用了很久的龙卷风收音机，听到了CRI怀旧金曲，很满足。但又发现笔记本声音太小，音质实在是差，本来很轻柔的声音变得刺耳。 于是买了M12，又发现睡前听还是放在耳朵边好。 还好有根很长的音频线，音箱又足够小，搬个凳子拉根线就搞定了。但是又发现电脑这么开着也不是那么回事，像我这样听着听着就睡着的人，开着电脑实在是不怎么环保。要是能像收音机一样随时就关掉就好了。 想到了手机，uc播放器还可以，ucweb的导航中也刚好找到了CRI怀旧金曲的直播。但是又发现touch diamond的电池实在是不经用，而且发热量让我很怀疑他会爆炸。另外一个问题就是，我那个迷你无线路由器，时不时就会断线。 那么，我现在要去买个新的路由器，新的手机？ 有没有那么一个产品，可以满足我所有需求呢？ 如果你知道，请推荐吧！！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>我是个怀旧的人，而且不要怀疑我是有多么迷恋来自声音的表情。<br />
听了很多年的广播，高中的时候每晚听着广播入睡，那时候每天入睡前会有一个谈心节目，在那个懵懂的年代，听别人的爱情故事。进音乐的了解也是通过广播，那时我买了很多冷门歌手的盗版卡带，只因为在某个时候听到一首让我感动的歌。<br />
上了大学，发现东北的电台每到入睡前进入耳朵的全是性病广告。要不就是让人听了越来越兴奋的笑话。东北人的幽默，的哥尤甚，大于就是因为的哥深夜听多于这类节目？还好无所事是的大学生活里，可以没日没夜地泡在网上听网络广播。<br />
最近总是睡不好，于是又想到了听广播。<br />
不管是手机还是mp3的收音机，在这个握手楼里总是没信号。<br />
打开使用了很久的龙卷风收音机，听到了CRI怀旧金曲，很满足。但又发现笔记本声音太小，音质实在是差，本来很轻柔的声音变得刺耳。<br />
于是买了M12，又发现睡前听还是放在耳朵边好。<br />
还好有根很长的音频线，音箱又足够小，搬个凳子拉根线就搞定了。但是又发现电脑这么开着也不是那么回事，像我这样听着听着就睡着的人，开着电脑实在是不怎么环保。要是能像收音机一样随时就关掉就好了。<br />
想到了手机，uc播放器还可以，ucweb的导航中也刚好找到了CRI怀旧金曲的直播。但是又发现touch diamond的电池实在是不经用，而且发热量让我很怀疑他会爆炸。另外一个问题就是，我那个迷你无线路由器，时不时就会断线。<br />
那么，我现在要去买个新的路由器，新的手机？<br />
有没有那么一个产品，可以满足我所有需求呢？<br />
如果你知道，请推荐吧！！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://litblue.net/p/1459/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>品牌名称这档事</title>
		<link>http://litblue.net/p/1458</link>
		<comments>http://litblue.net/p/1458#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 15:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blues</dc:creator>
				<category><![CDATA[胡言乱语]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://litblue.net/p/1458</guid>
		<description><![CDATA[从ucweb这个浏览器的名称说起吧。 同事：“同学你好，请问你使用过UCWEB手机浏览器吗？” 同学：“啥浏览器？没用过~~ 同事：“哎~你正在使得不就是吗？” 同学：“哦，你说这个啊！对，我一直在用呢~可是我一直叫它U – C- W –E -B” 这是ucweb发生在ucweb员工身上真实的故事。 这个浏览器曾经叫做ucfly，后来又改名为ucweb。愿意是u can web，当这个浏览器是一个小众产品，面对相对高端人群的时候，传播起来相对容易。但是广大的用户遇到了一个难题，当他们向身边的并不怎么懂英文的人推荐说：“我给你一个很好用的浏览器。”被人问及这个浏览器叫什么名时，往往不知道如何解释。所以ucweb在中国用户群中又开始弱化ucweb后面的web，开始使用中文“UC浏览器”。 一个品牌的好名字，决定了你的产品传播有多远。 QQ一开始叫oicq，后来网友习惯用“Q我”之类的语言，再加上官司的问题，改成了QQ。 google有顶尖的技术，但在中国本土却一败涂地，我相信很多人可以记得住baidu的域名却记不住google的域名，所以google给自己起了一个中文名“谷歌”，虽然这个名字引来很多人的鄙视，又花巨资买来g.cn的域名。 校内网改名为人人网，同样是因为名称对业务发展带来的困扰。 迅雷的原名是一个鬼都不记得的东西。 maxthon最近启用了新域名www.aoyou2.com。 互联网品牌的名字无非就是要求，好记，易于传播，而且是通俗易懂。最好还能为她找得到好的域名。 但简单的要求其实一点都不容易。 广大的创业者们，开发你们产品之前，先想个好名字吧。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>从ucweb这个浏览器的名称说起吧。</p>
<p>同事：“同学你好，请问你使用过UCWEB手机浏览器吗？”<br />
同学：“啥浏览器？没用过~~<br />
同事：“哎~你正在使得不就是吗？”<br />
同学：“哦，你说这个啊！对，我一直在用呢~可是我一直叫它U – C- W –E -B”</p>
<p>这是ucweb发生在ucweb员工身上真实的故事。</p>
<p>这个浏览器曾经叫做ucfly，后来又改名为ucweb。愿意是u can web，当这个浏览器是一个小众产品，面对相对高端人群的时候，传播起来相对容易。但是广大的用户遇到了一个难题，当他们向身边的并不怎么懂英文的人推荐说：“我给你一个很好用的浏览器。”被人问及这个浏览器叫什么名时，往往不知道如何解释。所以ucweb在中国用户群中又开始弱化ucweb后面的web，开始使用中文“UC浏览器”。</p>
<p>一个品牌的好名字，决定了你的产品传播有多远。</p>
<p>QQ一开始叫oicq，后来网友习惯用“Q我”之类的语言，再加上官司的问题，改成了QQ。<br />
google有顶尖的技术，但在中国本土却一败涂地，我相信很多人可以记得住baidu的域名却记不住google的域名，所以google给自己起了一个中文名“谷歌”，虽然这个名字引来很多人的鄙视，又花巨资买来g.cn的域名。<br />
校内网改名为人人网，同样是因为名称对业务发展带来的困扰。<br />
迅雷的原名是一个鬼都不记得的东西。<br />
maxthon最近启用了新域名www.aoyou2.com。</p>
<p>互联网品牌的名字无非就是要求，好记，易于传播，而且是通俗易懂。最好还能为她找得到好的域名。<br />
但简单的要求其实一点都不容易。<br />
广大的创业者们，开发你们产品之前，先想个好名字吧。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://litblue.net/p/1458/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>win7:unable to create a new system partition</title>
		<link>http://litblue.net/p/1455</link>
		<comments>http://litblue.net/p/1455#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 15:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blues</dc:creator>
				<category><![CDATA[技术相关]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://litblue.net/p/1455</guid>
		<description><![CDATA[x200没有光驱，手上只有一个4G的sd卡，于是想到用sd卡做成启动盘去安装。 按网上的教程使用diskpart格好盘，然后把win7的安装文件复制过去。 启动一切正常，结果到了选择分区时出现：Setup was unable to create a new system partition or locate an existing system partition. See the setup log files for more information. 自从rc7100开始装这个就遇到这个错误，当时有winpe在手上，折腾了一会顺利装上了，没想到这回又遇到了，试一下手中的winpe，启动不了。 系统盘被我格式化了，手中唯一一个能引导的就是这个sd卡了。 想啊想。 最后用如下方式搞定。 先用SD卡引导，进入系统修复模式。 格式化系统分区C，然后xcopy 把win7的安装文件都复制到C分区。 同时，把安装文件复制到另外一个非系统安装分区一份。 然后bootsect /nt60 c: 最后重启，这回从硬盘可以引导了。 还是到系统修复模式，格式化C分区。 到另一个有安装文件的分区里运行setup。 剩下就是普通的安装过程了。 嗯 大概记录下，省得下次再走弯路。 想不出来是什么问题，为什么一定要从硬盘引导起来才可以顺利安装。 PS:软改bios的方式激活还不错。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>x200没有光驱，手上只有一个4G的sd卡，于是想到用sd卡做成启动盘去安装。<br />
按网上的教程使用diskpart格好盘，然后把win7的安装文件复制过去。<br />
启动一切正常，结果到了选择分区时出现：Setup was unable to create a new system partition or locate an existing system partition. See the setup log files for more information.<br />
自从rc7100开始装这个就遇到这个错误，当时有winpe在手上，折腾了一会顺利装上了，没想到这回又遇到了，试一下手中的winpe，启动不了。<br />
系统盘被我格式化了，手中唯一一个能引导的就是这个sd卡了。<br />
想啊想。<br />
最后用如下方式搞定。<br />
先用SD卡引导，进入系统修复模式。<br />
格式化系统分区C，然后xcopy 把win7的安装文件都复制到C分区。<br />
同时，把安装文件复制到另外一个非系统安装分区一份。<br />
然后bootsect /nt60 c:<br />
最后重启，这回从硬盘可以引导了。<br />
还是到系统修复模式，格式化C分区。<br />
到另一个有安装文件的分区里运行setup。<br />
剩下就是普通的安装过程了。</p>
<p>嗯<br />
大概记录下，省得下次再走弯路。</p>
<p>想不出来是什么问题，为什么一定要从硬盘引导起来才可以顺利安装。</p>
<p>PS:软改bios的方式激活还不错。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://litblue.net/p/1455/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>提高工作效率,记住bash和vim的几个快捷键</title>
		<link>http://litblue.net/p/1454</link>
		<comments>http://litblue.net/p/1454#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 03:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blues</dc:creator>
				<category><![CDATA[技术相关]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://litblue.net/p/1454</guid>
		<description><![CDATA[对我来说最应该记住的就是光标定位 另外有些键能按一个键搞定的就不要去按两个键 毕竟记住一个容易些 bash: Ctrl-A 相当于HOME键，用于将光标定位到本行最前面 Ctrl-E 相当于End键，即将光标移动到本行末尾 Ctrl-K 用于删除从光标处开始到结尾处的所有字符 Ctrl-L 清屏，相当于clear命令 Ctrl-R 进入历史命令查找状态，然后你输入几个关键字符，就可以找到你使用过的命令 Ctrl-U 用于删除从光标开始到行首的所有字符。一般在密码或命令输入错误时常用 Ctrl-W 用于删除当前光标左侧的一个单词 bind -P命令可以查看所有键盘绑定。 vim: vim太多了，我只记住几个我一直记不住的定位快捷键 按数字「0」：移到文章的开头。 按「G」：移动到文章的最后。 按「$」：移动到光标所在行的“行尾”。 按「^」：移动到光标所在行的“行首” 按「w」：光标跳到下个字的开头 按「e」：光标跳到下个字的字尾 按「b」：光标回到上个字的开头]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>对我来说最应该记住的就是光标定位<br />
另外有些键能按一个键搞定的就不要去按两个键<br />
毕竟记住一个容易些</p>
<p>bash:</p>
<p>Ctrl-A 相当于HOME键，用于将光标定位到本行最前面<br />
Ctrl-E 相当于End键，即将光标移动到本行末尾<br />
Ctrl-K 用于删除从光标处开始到结尾处的所有字符<br />
Ctrl-L 清屏，相当于clear命令<br />
Ctrl-R 进入历史命令查找状态，然后你输入几个关键字符，就可以找到你使用过的命令<br />
Ctrl-U 用于删除从光标开始到行首的所有字符。一般在密码或命令输入错误时常用<br />
Ctrl-W 用于删除当前光标左侧的一个单词<br />
bind -P命令可以查看所有键盘绑定。</p>
<p>vim:<br />
vim太多了，我只记住几个我一直记不住的定位快捷键</p>
<p>按数字「0」：移到文章的开头。<br />
按「G」：移动到文章的最后。<br />
按「$」：移动到光标所在行的“行尾”。<br />
按「^」：移动到光标所在行的“行首”<br />
按「w」：光标跳到下个字的开头<br />
按「e」：光标跳到下个字的字尾<br />
按「b」：光标回到上个字的开头</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://litblue.net/p/1454/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>娱乐化的sns</title>
		<link>http://litblue.net/p/1452</link>
		<comments>http://litblue.net/p/1452#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 15:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blues</dc:creator>
				<category><![CDATA[胡言乱语]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://litblue.net/p/1452</guid>
		<description><![CDATA[开心网的程炳皓说：“开心网不是网游”；盖茨把自己的Facebook账号删除了，理由是太浪费时间。 一个核心问题是，sns太娱乐化了。游戏让sns误入岐途 sns是一个社交网络，那么sns就更应该接近现实生活。游戏将sns虚拟化了。个人觉得sns更好的结合点应该在电话商务领域。经济活动才是社会活动的根本。 腾讯将同一个应用分成了不同版本，qzone、校友，据说还要有白领sns。重要的是数据共享，这或许会让sns的娱乐化减少一些。 今天发现了一个腾讯的农场中一个测试中小功能 开心农场也“变型”，“一键摘取”更容易！ 农场新推出具有【一键摘取】功能的“机械手”，在自己或好友农田中使用“机械手”按钮即可实现一键点击，自动摘取【当前农田的果实】。 目前内测活动火热进行中 内测时间：每天早晨7：00—8：30 【内测时间内，农场按钮区会增加一个“机械手”按钮，8：30过后按钮自动消失 】 非常有趣，事实上，尤其让外挂消耗过多的服务器资源及浪费大量的人力去应对外挂，不如大家都省点事，玩家关注的是经验值和金币，而不是重复的鼠标点击，况且这种点击对提供商来说是不产生经济效益的。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>开心网的程炳皓说：“开心网不是网游”；盖茨把自己的Facebook账号删除了，理由是太浪费时间。<br />
一个核心问题是，sns太娱乐化了。游戏让sns误入岐途</p>
<p>sns是一个社交网络，那么sns就更应该接近现实生活。游戏将sns虚拟化了。个人觉得sns更好的结合点应该在电话商务领域。经济活动才是社会活动的根本。</p>
<p>腾讯将同一个应用分成了不同版本，qzone、校友，据说还要有白领sns。重要的是数据共享，这或许会让sns的娱乐化减少一些。</p>
<p>今天发现了一个腾讯的农场中一个测试中小功能</p>
<blockquote><p><em>开心农场也“变型”，“一键摘取”更容易！<br />
农场新推出具有【一键摘取】功能的“机械手”，在自己或好友农田中使用“机械手”按钮即可实现一键点击，自动摘取【当前农田的果实】。<br />
目前内测活动火热进行中<br />
内测时间：每天早晨7：00—8：30<br />
【内测时间内，农场按钮区会增加一个“机械手”按钮，8：30过后按钮自动消失 】</em></p></blockquote>
<p>非常有趣，事实上，尤其让外挂消耗过多的服务器资源及浪费大量的人力去应对外挂，不如大家都省点事，玩家关注的是经验值和金币，而不是重复的鼠标点击，况且这种点击对提供商来说是不产生经济效益的。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://litblue.net/p/1452/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>shell脚本中ftp下载函数</title>
		<link>http://litblue.net/p/1451</link>
		<comments>http://litblue.net/p/1451#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 03:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blues</dc:creator>
				<category><![CDATA[技术相关]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://litblue.net/p/1451</guid>
		<description><![CDATA[downlog() { ( echo "open ${1} ${2}"; echo "user ${3} ${4}"; echo "bell" echo "hash"; echo "binary"; echo "get ${5} ${6}"; echo "close"; echo "bye"; ) &#124; ftp -n -i; }; 函数调用 downlog ${Ip} ${Port} ${User} ${Pass} ${FileName} ${LocalName} 当然，如果你是多文件下载，例如做目录同步，建议使用lftp lftp -u user,passwd -e "mirror -R ‘$path’ –ignore-time –verbose &#038;&#038; quit" IP]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><code>downlog()<br />
{<br />
        (<br />
                echo "open ${1} ${2}";<br />
                echo "user ${3} ${4}";<br />
                echo "bell"<br />
                echo "hash";<br />
                echo "binary";<br />
                echo "get ${5} ${6}";<br />
                echo "close";<br />
                echo "bye";<br />
        ) | ftp -n -i;<br />
};</code></p>
<p>函数调用<br />
downlog ${Ip} ${Port} ${User} ${Pass} ${FileName} ${LocalName} </p>
<p>当然，如果你是多文件下载，例如做目录同步，建议使用lftp<br />
<code>lftp -u user,passwd -e "mirror  -R  ‘$path’ –ignore-time –verbose &#038;&#038; quit" IP</code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://litblue.net/p/1451/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>blog&#8221;改版&#8221;</title>
		<link>http://litblue.net/p/1100</link>
		<comments>http://litblue.net/p/1100#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 14:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blues</dc:creator>
				<category><![CDATA[胡言乱语]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://litblue.net/p/1100</guid>
		<description><![CDATA[好久没写日志 翻翻以前的日志 或许真的应该去忘记这些曾经的想法 此外 毕业做技术也有几年了 对互联网也有一定的理解了 不管对错 应该分享一下 把之前的大部分日志清理了 只保留技术还有一些收集的乱七八糟的东西 我宣布 这次改版后 此blog将以主要以互联网产品和技术文章为主 嗯 加油]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>好久没写日志<br />
翻翻以前的日志<br />
或许真的应该去忘记这些曾经的想法</p>
<p>此外<br />
毕业做技术也有几年了<br />
对互联网也有一定的理解了<br />
不管对错<br />
应该分享一下</p>
<p>把之前的大部分日志清理了<br />
只保留技术还有一些收集的乱七八糟的东西</p>
<p>我宣布<br />
这次改版后<br />
此blog将以主要以互联网产品和技术文章为主</p>
<p>嗯<br />
加油</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://litblue.net/p/1100/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>openvpn推出OpenVPN-AS</title>
		<link>http://litblue.net/p/1095</link>
		<comments>http://litblue.net/p/1095#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 05:21:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blues</dc:creator>
				<category><![CDATA[技术相关]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://litblue.net/p/1095</guid>
		<description><![CDATA[http://www.openvpn.net/index.php/access-server/download-openvpn-as.html OpenVPN Access Server (OpenVPN-AS) is a set of installation and configuration tools that simplify the rapid deployment of a VPN remote access solution. It is based on the popular OpenVPN open-source software, making the deployed VPN immediately compatible with OpenVPN client software across multiple user platforms. OpenVPN-AS features include: ■A simple, Web-based Admin UI [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.openvpn.net/index.php/access-server/download-openvpn-as.html">http://www.openvpn.net/index.php/access-server/download-openvpn-as.html</a><br />
OpenVPN Access Server (OpenVPN-AS) is a set of installation and configuration tools that simplify the rapid deployment of a VPN remote access solution. It is based on the popular OpenVPN open-source software, making the deployed VPN immediately compatible with OpenVPN client software across multiple user platforms.<br />
OpenVPN-AS features include:<br />
■A simple, Web-based Admin UI for configuration and management.<br />
■An easy-to-use, GUI-based OpenVPN Client software package for Windows.<br />
■A Client Web Server that automatically generates a client configuration and a pre-configured Windows VPN Client software installer for the user upon successful login.<br />
■Integration with existing authentication systems using RADIUS, LDAP, and PAM<br />
OpenVPN-AS gives you the broad support and robust security of the OpenVPN open-source software project, coupled with the configuration and management tools needed to deploy the VPN solution easily and quickly.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://litblue.net/p/1095/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WL530g-V2与x200的intel 5100AGN网卡兼容性问题</title>
		<link>http://litblue.net/p/1092</link>
		<comments>http://litblue.net/p/1092#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 05:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blues</dc:creator>
				<category><![CDATA[技术相关]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://litblue.net/p/1092</guid>
		<description><![CDATA[换上x200的第一天回到家 连接上无线后感觉上网非常慢 但我ping任何一个地址延时都很正常 打开网页却响应奇慢 依稀记得在公司的时候无线连接是没有问题的 于是去掉无线路由器 又回到了飞快的感觉 一周后 再次折腾无线路由器 发现只要把路由器无线的规模强制为802.11g 就不会有问题了 嗯 还是无线好用 不需要插线不需要拨号]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>换上x200的第一天回到家<br />
连接上无线后感觉上网非常慢<br />
但我ping任何一个地址延时都很正常<br />
打开网页却响应奇慢</p>
<p>依稀记得在公司的时候无线连接是没有问题的<br />
于是去掉无线路由器<br />
又回到了飞快的感觉</p>
<p>一周后<br />
再次折腾无线路由器<br />
发现只要把路由器无线的规模强制为802.11g<br />
就不会有问题了</p>
<p>嗯<br />
还是无线好用<br />
不需要插线不需要拨号</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://litblue.net/p/1092/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>郑重声明:俺不做soho好多年</title>
		<link>http://litblue.net/p/1091</link>
		<comments>http://litblue.net/p/1091#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 04:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blues</dc:creator>
				<category><![CDATA[胡言乱语]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://litblue.net/p/1091</guid>
		<description><![CDATA[猛然发现百度搜索&#8221;blues&#8221; 我的blog链接居然是这样的标题 天大的误会 我不做soho好多年 顶多就不务正业罢了]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>猛然发现百度搜索&#8221;blues&#8221;<br />
